Giornale degli eventi sismici
Terremoti di magnitudo ≥ 4.0 registrati in Italia e nelle zone di confine negli ultimi 10 anni. I dati provengono dal catalogo ISIDe dell'INGV e vengono aggiornati ogni giorno; ogni evento linka la scheda ufficiale INGV con i dettagli sismologici.
| Data | Magnitudo | Zona | Prof. (km) | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2026 00:12 | Mw 6.1 | Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) | 259 | Scheda INGV |
| 25/05/2026 17:25 | ML 4.0 | Bosnia and Herz. [Land] | 9 | Scheda INGV |
| 21/05/2026 05:50 | Md 4.4 | Campi Flegrei | 3 | Scheda INGV |
| 26/03/2026 09:40 | ML 4.1 | 6 km N Pistoia (PT) | 53 | Scheda INGV |
| 21/03/2026 19:04 | Mw 4.2 | 2 km SE Pettineo (ME) | 26 | Scheda INGV |
| 21/03/2026 02:49 | ML 4.1 | Isole Eolie (Messina) | 12 | Scheda INGV |
| 21/03/2026 02:46 | Mw 4.7 | Isole Eolie (Messina) | 15 | Scheda INGV |
| 10/03/2026 00:03 | ML 5.9 | Golfo di Napoli e Capri (Napoli) | 410 | Scheda INGV |
| 06/03/2026 14:21 | Mw 4.0 | Costa Ionica Cosentina (Cosenza) | 24 | Scheda INGV |
| 04/03/2026 07:05 | Mw 4.4 | 3 km NW Ragalna (CT) | 4 | Scheda INGV |
| 21/02/2026 01:28 | ML 4.5 | Trentinara (SA) | 326 | Scheda INGV |
| 17/02/2026 17:31 | ML 4.6 | Bosnia and Herz. [Land] | 10 | Scheda INGV |
| 14/02/2026 23:48 | Mw 4.2 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10 | Scheda INGV |
| 09/02/2026 14:50 | Mw 4.0 | Tirreno Meridionale [Mare] | 10 | Scheda INGV |
| 18/01/2026 14:54 | Mw 4.1 | 2 km SW Militello Rosmarino (ME) | 8 | Scheda INGV |
| 15/01/2026 07:02 | mb 4.3 | Mar Ionio Settentrionale [Mare] | 15 | Scheda INGV |
| 13/01/2026 09:29 | ML 4.0 | 8 km NW Forlì (FC) | 18 | Scheda INGV |
| 13/01/2026 09:27 | ML 4.3 | 6 km NW Forlì (FC) | 20 | Scheda INGV |
| 10/01/2026 05:53 | Mw 5.1 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 58 | Scheda INGV |
| 15/12/2025 10:11 | ML 4.0 | Mar Ionio Meridionale [Mare] | 33 | Scheda INGV |
| 25/10/2025 21:49 | Mw 4.0 | 1 km N Montefredane (AV) | 15 | Scheda INGV |
| 06/10/2025 12:13 | Mw 4.2 | Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) | 9 | Scheda INGV |
| 01/09/2025 04:55 | Md 4.0 | Campi Flegrei | 2 | Scheda INGV |
| 26/08/2025 06:07 | Mw 4.7 | Tirreno Meridionale [Mare] | 9 | Scheda INGV |
| 18/07/2025 09:14 | Md 4.0 | Campi Flegrei | 3 | Scheda INGV |
| 30/06/2025 12:47 | Md 4.6 | Campi Flegrei | 4 | Scheda INGV |
Cosa significa per il tuo immobile?
La cronologia degli eventi mostra dove la sismicità si è manifestata, ma il rischio di un immobile dipende dalla pericolosità di lungo periodo (MPS04 INGV), dalla vulnerabilità della struttura e dal valore esposto. catastima calcola la Perdita Annuale Media in €/anno per qualunque indirizzo italiano.
Fonte e limiti — Dati sismici dal catalogo ISIDe (Italian Seismological Instrumental and Parametric Database) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, licenza CC BY 4.0, interrogati via webservice FDSN. Soglia di selezione: magnitudo ≥ 4.0 nell'area 35–48°N, 6–19°E (include zone di confine). Magnitudo e localizzazioni possono essere riviste da INGV nei giorni successivi all'evento; questa pagina recepisce le revisioni con il sync giornaliero. La selezione ha finalità informative e non è un catalogo sismologico completo: per uso scientifico fare riferimento direttamente a INGV.